所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和2年度 算定状況(令和2年4月~令和3年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 36 | 168 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 54 | 331 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
令和元年度 算定状況(平成31年4月~令和2年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 35 | 202 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 59 | 361 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成30年度 算定状況(平成30年4月~平成31年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 49 | 280 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 69 | 406 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成29年度 算定状況(平成29年4月~平成30年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 33 | 226 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 45 | 263 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成28年度 算定状況(平成28年4月~平成29年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 27 | 170 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 69 | 396 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成27年度 算定状況(平成27年4月~平成28年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 21 | 126 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 61 | 370 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成26年度 算定状況(平成26年4月~平成27年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 14 | 83 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 46 | 282 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成25年度 算定状況(平成25年4月~平成26年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 7 | 24 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 64 | 397 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成24年度 算定状況(平成24年4月~平成25年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 7 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 32 | 178 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹 (抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診察録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。